Actualmente no hay fallos o incidencias en nuestra Red de Servidores
Estado Grupo de Servidores
A continuación le mostramos una visión general en tiempo real de nuestros servidores. Puede comprobar si hay algún problema conocido y la carga de trabajo de los mismos.
Carga de 0 a 4=Normal
Carga de 4 a 6=Media
Carga mayor de 6=Alta
Servidor | HTTP | FTP | POP3 | Carga de los Servidores | Tiempo de Actividad |
---|---|---|---|---|---|
ServersCloudGroup.APPSPLAYERS | |||||
ServersCloudGroup.MAREA | |||||
ServersCloudGroup.MAREA2 | |||||
ServersCloudGroup.MAREA3 | |||||
ServersCloudGroupDNS.AMÉRICA | |||||
ServersGroupStream.AMÉRICA | |||||
ServersGroupStream.BILBO1 | |||||
ServersGroupStream.BILBO2 | |||||
ServersGroupStream.BILBO3 | |||||
ServersGroupStream.BILBO4 | |||||
ServersGroupStream.SONIC |