Actualment no hi ha programat fallades en la xarxa
Estat del servidor
A sota hi ha una llista en temps real dels nostres servidors, on pot comprovar qualsevol problema conegut.
Server | HTTP | FTP | POP3 | Càrrega del servidor | Hores d'Alta |
---|---|---|---|---|---|
ServersCloudGroup.APPSPLAYERS | |||||
ServersCloudGroup.MAREA | |||||
ServersCloudGroup.MAREA2 | |||||
ServersCloudGroup.MAREA3 | |||||
ServersCloudGroupDNS.AMÉRICA | |||||
ServersGroupStream.AMÉRICA | |||||
ServersGroupStream.BILBO1 | |||||
ServersGroupStream.BILBO2 | |||||
ServersGroupStream.BILBO3 | |||||
ServersGroupStream.BILBO4 | |||||
ServersGroupStream.SONIC |