Il n'y a actuellement aucun problème de réseau
État des serveurs
Le tableau ci-dessous affiche l'état de nos serveurs. Vous pouvez consulter cette page pour vérifier l'état des services disponibles sur le serveur.
Serveur | HTTP | FTP | POP3 | Charge du serveur | Uptime |
---|---|---|---|---|---|
ServersCloudGroup.APPSPLAYERS | |||||
ServersCloudGroup.MAREA | |||||
ServersCloudGroup.MAREA2 | |||||
ServersCloudGroup.MAREA3 | |||||
ServersCloudGroupDNS.AMÉRICA | |||||
ServersGroupStream.AMÉRICA | |||||
ServersGroupStream.BILBO1 | |||||
ServersGroupStream.BILBO2 | |||||
ServersGroupStream.BILBO3 | |||||
ServersGroupStream.BILBO4 | |||||
ServersGroupStream.SONIC |