Es gibt keine Geplant aktuelle Netzwerksprobleme
Server Status
Die unten stehende Tabelle zeigt den aktuellen Serverstatus. Sie können diese Seite dazu benutzen um nachzusehen, ob einer der Serverdienste ausgefallen ist.
Server | HTTP | FTP | POP3 | Serverauslastung | Online seit |
---|---|---|---|---|---|
ServersCloudGroup.APPSPLAYERS | |||||
ServersCloudGroup.MAREA | |||||
ServersCloudGroup.MAREA2 | |||||
ServersCloudGroup.MAREA3 | |||||
ServersCloudGroupDNS.AMÉRICA | |||||
ServersGroupStream.AMÉRICA | |||||
ServersGroupStream.BILBO1 | |||||
ServersGroupStream.BILBO2 | |||||
ServersGroupStream.BILBO3 | |||||
ServersGroupStream.BILBO4 | |||||
ServersGroupStream.SONIC |